Stypendyści Funduszu im. dr. Emila Niedźwirskiego - wykaz od 1996 do 2018
nr | stypendyści | jednostka stypendysty | kraj wyjazdu |
---|---|---|---|
1996 | |||
1 | Aleksandra Łacko | Katedra Onkologii | Wielka Brytania |
1998 | |||
2 | Marzenna Zielińska | Katedra i Klinika Anest. i Intensywnej Terapii | Wielka Brytania |
2000/2001 | |||
3 | Maria Bujnowska-Fedak | Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej | USA |
4 | Ewa Kalecińska | Katedra Protetyki Stomatologicznej | Belgia |
5 | Barbara Sozańska | I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii | Niemcy |
6 | Robert Śmigiel | Katedra i Zakład Patofizjologii | Niemcy |
7 | Donata Kurpas | Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej | Finlandia |
8 | Magdalena Szmyrka | Katedra i Klinika Reumatologii | Wielka Brytania |
9 | Ewa Żarnowska | Katedra i Zakład Biofizyki | USA |
10 | Tomasz Fuchs | Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa | Izrael |
11 | Patrycja Krzyżanowska | Katedra i Klinika Okulistyki | USA |
12 | Andrzej Obojski | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii | USA |
13 | Wojciech Polak | Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | Japonia |
14 | Justyna Brasuń | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych | Belgia |
15 | Ewa Kratz | Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii | Holandia |
2001/2002 | |||
16 | Iwona Wójcik | I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii | Włochy |
17 | Anna Łatkowska | I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii | Włochy |
18 | Paweł Chudoba | Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | Niemcy |
19 | Tomasz Sozański | Katedra i Zakład Radiologii | Austria |
2002/2003 | |||
20 | Agata Mulak | Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii | Francja/Szwajcaria |
21 | Małgorzata Raś | Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej | Holandia |
22 | Dorota Wójcik | Katedra i Zakład Chemii Fizycznej | Finlandia |
23 | Dorota Ksiądzyna | Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii | Węgry |
24 | Wanda Balińska | I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii | Austria/Holandia |
2003/2004 | |||
25 | Paweł Surowiak | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii | Niemcy |
26 | Monika Skrzypiec | Katedra i Zakład Farmakologii | Kanada |
27 | Iwona Golonka | Katedra i Zakład Chemii Fizycznej | Finlandia |
28 | Magdalena Tłaczała | II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa | Portugalia/Holandia |
2004/2005 | |||
29 | Dorota Kamińska | Katedra i Klinika Nefrologii | Wielka Brytania |
30 | Marcin Frączek | Katedra i Klinika Otolaryngologii | Niemcy/Szwajcaria |
31 | Marek Szaliński | Katedra i Klinika Nefrologii | Francja |
32 | Wojciech Błoński | Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii | USA |
33 | Mirosław Banasik | Katedra i Klinika Nefrologii | Wielka Brytania |
34 | A.Kumar Agrawal | II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | USA |
2006 | |||
35 | Witold Musiał | Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku | Niemcy |
36 | Rafał Płaksej | Katedra i Klinika Kardiologii | |
2007 | |||
37 | Sylwia Serafińska | Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych | Francja |
38 | Michał Kużdżał | Katedra i Zakład Biofizyki | Słowenia |
39 | Agnieszka Matera | Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej | Wielka Brytania |
40 | Eliza Patryn | Katedra i Klinika Okulistyki | Francja |
2008 | |||
41 | Agnieszka Hałoń | Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej | USA |
42 | Kamil Jurczyszyn | Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej | Czechy |
43 | Karolina Pesz | Katedra i Zakład Genetyki | Niemcy |
44 | Patryk Piotrowski | Katedra i Klinika Psychiatrii | Włochy |
45 | Adam Grzech | Katedra i Klinika Okulistyki | Holandia |
46 | Marcin Grabowski | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii | Belgia |
2009 | |||
47 | Aleksandra Piotrowska | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii | Wielka Brytania |
48 | Agnieszka Gomułkiewicz | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii | Wielka Brytania |
49 | Tomasz Wójtowicz | Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedry Biofizyki | Wielka Brytania |
50 | Dorota Szumny | Katedra i Zakład Farmakologii | Wielka Brytania |
51 | Martyna Pieniążek | Katedra i Klinika Okulistyki | Francja |
52 | Maria Wesołowska | Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej | Czechy |
53 | Małgorzata Małodobra | Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej | USA |
54 | Dorota Frydecka | Katedra i Klinika Psychiatrii | USA |
2010 | |||
55 | Agnieszka Węgrzyn | Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej | Szwajcaria |
56 | Nina Skołucka | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej | Francja |
57 | Anna Choromańska | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej | Francja |
58 | Rafał Nowak | Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | Belgia |
59 | Daria Gendosz | Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedry Biofizyki | Wielka Brytania |
60 | Marta Jakubik | Katedra i Klinika Psychiatrii | Włochy |
61 | Magdalena Kubrak | Katedra i Klinika Okulistyki | Włochy |
62 | Aleksandra Batycka-Baran | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii | USA |
63 | Iwona Kuczborska | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii | USA |
64 | Aleksandra Butrym | Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku | Włochy |
2011 | |||
65 | Sylwia Smolińska | Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej | Szwajcaria |
2012 | |||
66 | Marta Zagdańska | Katedra i Klinika Psychiatrii | Filipiny |
67 | Mieszko Więckiewicz | Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej | Niemcy |
68 | Krystian Kisza | Katedra i Klinika Okulistyki | Wielka Brytania |
2013 | |||
69 | Dagmara Michałowska | Katedra Medycyny Sądowej | Francja |
70 | Irmina Grzegorek | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii | Niemcy |
71 | Dorian Nowacki | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego | Izrael |
72 | Jerzy Wiśniewski | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej | USA |
73 | Tomasz Płonek | Katedra I Klinika Chirurgii Serca | Holandia |
74 | Marta Jakubik | Katedra i Klinika Psychiatrii | Włochy |
75 | Marcin Szczot | Katedra i Zakład Biofizyki | USA |
2016 | |||
76 | Katarzyna Urbańska | Katedra Psychiatrii | Niderlandy |
77 | Justyna Mączyńska | Zakład Biochemii Lekarskiej | Wlk. Brytania |
78 | Piotr Morasiewicz | Kataedra I Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu | USA |
2018 | |||
79 | Adriana Kubis - Kubiak | Katedra i Zakład Toksykologii | Bordeaux |
80 | Aleksandra Franczak | Katedra Analityki Medycznej Zakład Chemii Klinicznej |
Kanada |